Der Stundenplan der GS Langtaufers im Schuljahr 2022/23
Stundenplan 1./2./3. Klasse
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.45 | Mathe | Deu | Mathe 1 Ital 2/3 | Mathe 1 Deu 2/3 | Deu 1 Mathe 2/3 |
8.45-9.35 | Deu 1 Mathe 2/3 | Mathe 1/2/3 * | Deu 1 Ital 2/3 | Deu 1 Mathe 2/3 | Mathe 1/2/3 * |
9.35-10.25 | Mathe 1 Deu 2/3 * | Religion | Deu 1 Mathe 2/3 | Mathe 1 ital 2/3 | Deu 1/2/3 * |
10.25-10.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
10.45-11.40 | Deu 1 Ital 2/3* | GGN 1/3 GGN 2 | GGN 1/3 GGN 2 | GGN 1/3 GGN 2 | KuTe |
11.40-12.30 | Sport | KuTe | Sport 1 Deu 2/3 | KuTe | Religion |
14.00-14.50 | Ital | 14.20-14.50 | Deu 2/3 | ||
14.50-15.40 | Sport | 14.50 -15.40 | WPF Deu 2/3 | ||
15.40-16.30 | Musik * | 15.40-16.30 | WPF Mathe 2/3 |
Stundenplan 4./5. Klasse
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7.45-8.45 | Deutsch | Mathe | Deutsch | GGN | GGN |
8.45-9.35 | Ital | Religion | Mathe | Ital * | Deutsch |
9.35-10.25 | Ital | Deutsch * | Ital | Deutsch * | Mathe |
10.25-10.45 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause |
10.45-11.40 | Mathe * | KuTe | Englisch | Mathe | Religion |
11.40-12.30 | KuTe | Deutsch | Sport | Englisch | Sport |
14.00-14.50 | GGN | 14.20-14.50 | Mathe | ||
14.50-15.40 | Ital | 14.50 - 15.40 | WPF Mathe | ||
15.40-16.30 | Musik * | 15.40-16.30 | WPF Deutsch |